Spécifications de section creuse rectangulaire formée à froid ASTM A500 Gr C
Spécification standard :Tubes rectangulaires structurels en acier au carbone, soudés et sans soudure, formés à froid ASTM A500-
Grade :ASTM A500 Catégorie C
Tailles :30*20mm-1500-1000mm
Épaisseur de paroi :1,6 mm-60 mm
Longueur :6000-14000 millimètres
Taper :Sans soudure/soudé/REG
Tolérances dimensionnelles :L'épaisseur suit la norme
Emballage :En paquets, Conservation de la chaleur anticorrosion, Revêtement de vernis, Les extrémités peuvent être coupées en biseau ou rectangulaires, Certification et test supplémentaire avec capuchon d'extrémité, Finition et marque d'identité
Protection des surfaces :Noir (non revêtu de couleur), vernis/revêtement d'huile, pré-galvanisé, galvanisé à chaud
Composition chimique de section creuse rectangulaire formée à froid d'ASTM A500 Gr C
| ASTMA500 | C, maximum | Mn, max | P, maximum | S, maximum | Cu, min |
| Catégorie C | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.20 |
Propriétés mécaniques de section creuse rectangulaire structurelle formée à froid d'ASTM A500 Gr C
| ASTMA500 | Résistance à la traction, min | Limite d'élasticité, min, | Allongement en 2 po (50,8 mm) min, % |
| Catégorie C | 427 MPa, 62 000 psi | 345 MPa, 50 000 psi | 21 |
ASTM A500 Gr C - Tailles des sections creuses rectangulaires formées à froid
| Taille mm | kg/m | Taille mm | kg/m |
| 40 x 20 x 2.0 | 1.68 | 40 x 20 x 2.5 | 2.03 |
| 40 x 20 x 3.0 | 2.36 | 40 x 25 x 1.5 | 1.44 |
| 40 x 25 x 2.0 | 1.89 | 40 x 25 x 2.5 | 2.23 |
| 50 x 25 x 2.0 | 2.21 | 50 x 25 x 2.5 | 2.72 |
| 50 x 25 x 3.0 | 3.22 | 50 x 30 x 2.5 | 2.92 |
| 50 x 30 x 3.0 | 3.45 | 50 x 30 x 4.0 | 4.46 |
| 50 x 40 x 3.0 | 3.77 | 60 x 40 x 2.0 | 2.93 |
| 60 x 40 x 2.5 | 3.71 | 60 x 40 x 3.0 | 4.39 |
| 60 x 40 x 4.0 | 5.72 | 70 x 50 x 2 | 3.56 |
| 70 x 50 x 2.5 | 4.39 | 70 x 50 x 3.0 | 5.19 |
| 70 x 50 x 4.0 | 6.71 | 80 x 40 x 2.5 | 4.26 |
| 80 x 40 x 3.0 | 5.34 | 80 x 40 x 4.0 | 6.97 |
| 80 x 40 x 5.0 | 8.54 | 80 x 50 x 3.0 | 5.66 |
| 80 x 50 x 4.0 | 7.34 | 90 x 50 x 3.0 | 6.28 |
| 90 x 50 x 3.6 | 7.46 | 90 x 50 x 5.0 | 10.11 |
| 100 x 50 x 2.5 | 5.63 | 100 x 50 x 3.0 | 6.75 |
| 100 x 50 x 4.0 | 8.86 | 100 x 50 x 5.0 | 10.90 |
| 100 x 60 x 3.0 | 7.22 | 100 x 60 x 3.6 | 8.59 |
| 100 x 60 x 5.0 | 11.70 | 120 x 80 x 2.5 | 7.65 |
| 120 x 80 x 3.0 | 9.03 | 120 x 80 x 4.0 | 12.00 |
| 120 x 80 x 5.0 | 14.80 | 120 x 80 x 6.0 | 17.60 |
| 120 x 80 x 8.0 | 22.9 | 150 x 100 x 5.0 | 18.70 |
| 150 x 100 x 6.0 | 22.30 | 150 x 100 x 8.0 | 29.10 |
| 150 x 100 x 10.0 | 35.70 | 160 x 80 x 5.0 | 18.00 |
| 160 x 80 x 6.0 | 21.30 | 160 x 80 x 8.0 | 27.90 |
| 200 x 100 x 5.0 | 22.70 | 200 x 100 x 6.0 | 27.00 |
| 200 x 100 x 8.0 | 35.4 | 200 x 100 x 10.0 | 43.60 |
| 250 x 150 x 5.0 | 30.5 | 250 x 150 x 6.0 | 38.2 |
| 250 x 150 x 8.0 | 48.0 | 250 x 150 x 10 | 59.3 |
| 300 x 200 x 6.0 | 48.10 | 300 x 200 x 8.0 | 60.50 |
| 300 x 200 x 10.0 | 75.00 | 400 x 200 x 8.0 | 73.10 |
| 400 x 200 x 10.0 | 90.70 | 400 x 200 x 16 | 142.00 |
Tolérances des tuyaux ASTM A500
| OD grande dimension plate, po (millimètre) | Tolérances sur les grandes dimensions plates, A plus et moins, po (millimètre) |
|---|---|
| Plus de 2½ à 3½ (63,5 à 88,9), incluant | 0.025 (0.64) |
| 2½ (63,5) ou moins | 0.020 (0.51) |
| Plus de 5½ (139,7) | 0,01 fois la dimension plate |
| Plus de 3½ à 5½, incluant | 0.030 (0.76) |
Tuyaux ASTM A500 Dimension
| Taille (pouces) | Épaisseur de paroi (pouces) | Diamètre extérieur (pouces) |
Diamètre intérieur (pouces) |
| 1/2 x 1/2 | 0.065 | 0.84 | 0.61 |
| 3/4 x 3/4 | 0.065 | 1.05 | 0.82 |
| 1 x 1 | 0.065 | 1.315 | 1.049 |
| 1 x 1 | 0.083 | 1.315 | 1.035 |
| 1 x 1 | 0.109 | 1.315 | 0.957 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.065 | 1.66 | 1.38 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.083 | 1.66 | 1.334 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.109 | 1.66 | 1.278 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.065 | 1.9 | 1.61 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.083 | 1.9 | 1.584 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.109 | 1.9 | 1.5 |
| 2 x 2 | 0.065 | 2.375 | 2.245 |
| 2 x 2 | 0.083 | 2.375 | 2.307 |
| 2 x 2 | 0.109 | 2.375 | 2.245 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 0.083 | 2.875 | 2.709 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 0.109 | 2.875 | 2.625 |
| 3 x 3 | 0.083 | 3.5 | 3.334 |
| 3 x 3 | 0.109 | 3.5 | 3.26 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 0.109 | 4 | 3.834 |
| 4 x 4 | 0.083 | 4.5 | 4.334 |
| 4 x 4 | 0.109 | 4.5 | 4.26 |
| 4 x 4 | 0.188 | 4.5 | 4.124 |
| 5 x 5 | 0.188 | 5 | 4.624 |
| 6 x 6 | 0.188 | 6 | 5.624 |
Tableau des propriétés physiques du tuyau A500 de qualité C
| Propriété | Valeur |
| Densité |
Généralement 7 850 kg/m³ (489 lb/ft³) |
| Module d'élasticité |
205 GPa (29 700 ksi) |
| Coefficient de Poisson | 0.3 |
| Limite d'élasticité |
315 MPa (45 700 psi) |
| Résistance à la traction |
400 - 500 MPa (58000 - 72500 psi) |
| Allongement à la rupture | 23% |
| Dureté (Brinell) | 121 |
étiquette à chaud: Sections creuses astm a500 gr.c, Chine fabricants de sections creuses astm a500 gr.c, fournisseurs, usine, ASTM A500 GR B Hollow Section, EN 10210 sections creuses formées à chaud, colonnes à sections creuses, Utilisation de la section creuse, Sections creux finies à chaud, Tube carré